IX ETAPA DO RANKING DA SHP - 2013

13/10/2013 Característica: Pr. 12 - 0,60/0,80/0,90 m - Tempo Ideal - Inc/Esc - Mmr - Jcb/Mb - ENCERRADA
09:00 HS Altura: 0,60/0,80/0,90 m
10
Cavalo Concorrente Cat. Agrup. Faltas Tempo Faltas Tempo Cl.
1 CROSS OUT CHIARA VERGAMINI ALLOZA ESC60 ESC60 0,000 1,020    
2 TALISMÃ ANNA CATARINA BARRAL BORGES VILARINHA ESC60 ESC60 0,000 2,920    
8 MANDARIM CONRADO MOTA ESC80 ESC80 0,000 1,470    
7 WILDFIRE CAROLINA JUBRAN PASCUAL ESC80 ESC80 1,000 5,460    
4 QUINTUS LUISA REIS MACHADO VERONEZI ESC80 ESC80 4,000 0,740    
9 ZION LUISA REIS MACHADO VERONEZI ESC80 ESC80 4,000 2,130    
5 MANDARIM DANIELA OGAWA ESC80 ESC80 ELIM.      
17 QUINTUS FABIA GEORGETTI JULIASZ ESC90 ESC90 0,000 2,020    
6 GIOTTO TW ANA CRISTINA MATTOS A FREITAS ESC90 ESC90 0,000 2,210    
11 LAND RADIANT MARIA LUISA CAMPOS CAMARGO ESC90 ESC90 1,000 3,040    
3 SIOUX STA FE LEONARDO DELGADO ESS90 ESC90 1,000 4,740    
16 AUSTIN LEONARDO DELGADO ESC90 ESC90 1,000 5,420    
13 KATRINA GUILHERME SANCHES ESC90 ESC90 4,000 2,310    
12 CROSS OUT CAROLINE SHEHTMAN ESC90 ESC90 6,000 8,970    
21 NEW TIME DOMINIQUE CERRI ESC90 ESC90 7,000 14,480    
20 J.A. TANGO VITOR DANTAS MEDEIROS HC90 HC90 0,000 2,240    
18 J.A CACAU CAROLINA DE ARRUDA BOTELHO AMB90 JCB/AMB 1,000 3,810    
10 THOR PHILIP GREENLEES MMR90 MMR90 0,000 2,080    
19 WHISK PHILIP GREENLEES MMR90 MMR90 5,000 3,580    
15 AMED PHILIP GREENLEES MMR90 MMR90 6,000 7,280    
14 FANFAIRE KATE DE WIND MMR90 MMR90 6,000 7,620    

HipismoBR © 2011. Todos os direitos reservados.