VII ETAPA DO RANKING DA SHP - 2013

15/09/2013 Característica: Pr. 12 - 0,60/0,80/0,90 m - Tempo Ideal - Inc/Esc - Mmr - Jcb/Mb - ENCERRADA
08:30 HS Altura: 0,60/0,80/0,90 m
10
Cavalo Concorrente Cat. Agrup. Faltas Tempo Faltas Tempo Cl.
15 J.A CACAU CAROLINA DE ARRUDA BOTELHO AMB80 AM/JC80 1,000 4,910    
18 ADEL CALL MILENA CINTRA AMB80 AM/JC80 ELIM.      
32 LEBY DA CATARATAS JUDITH J. DE MORAES SAMPAIO AMB90 AM/JC90 0,000 1,770    
30 DAMA DA NOITE BEATRIZ HELENA M. ANDRADE MORON AMB90 AM/JC90 1,000 4,930    
29 FOREVER MARIO CALCAGNINI AMB90 AM/JC90 1,000 5,530    
28 YURION FELIPE RAZERA AMB90 AM/JC90 6,000 8,300    
26 LANDOVER MARIANA JEANETTI JCB90 AM/JC90 14,000 39,490    
3 RICOCHETE JULIA QUENTAL CARIBE ESC60 ESC60 1,000 3,560    
1 FRR BECKHAN DANIELA DELEU DE NEGRI ESC60 ESC60 1,000 4,680    
2 CHILENO CHIARA VERGAMINI ALLOZA ESC60 ESC60 ELIM.      
4 CHILENO DANIELA BECK IZZO ESC60 ESC60 ELIM.      
11 MANDARIM MARIA TERESA SANCHEZ LEVY ESC80 ESC80 1,000 4,110    
17 ZION LUISA REIS MACHADO VERONEZI ESC80 ESC80 1,000 4,330    
10 QUINTUS LUISA REIS MACHADO VERONEZI ESC80 ESC80 1,000 6,570    
12 QUINTUS THAIS FIGUEIREDO DOS SANTOS EDER ESC80 ESC80 2,000 8,090    
13 CROSS OUT CAROLINE SHEHTMAN ESC80 ESC80 5,000 4,630    
34 QUINTUS FABIA GEORGETTI JULIASZ ESC90 ESC90 1,000 5,430    
25 CLASSY LADY Z MARIANA SALERNO JCB90 ESC90 1,000 6,160    
27 GIOTTO TW GUILHERME SANCHES ESC90 ESC90 4,000 2,200    
33 ATILA MARIA LUISA CAMPOS CAMARGO ESC90 ESC90 7,000 11,020    
35 CIRINHA RAFAELA MELO HC90 HC90 2,000 7,710    
20 AD LOCA ROMEU L.FERREIRA LEITE HC90 HC90 2,000 9,370    
6 KIRON R ROMEU L. FERREIRA LEITE HC90 HC90 2,000 71,010    
31 BIJU AMM RONALDO SANTOS DA SILVA HC90 HC90        
9 DON AFONSO KATHARINA AFRANGE TUCH INI60 INI60 0,000 0,640    
5 XUXA JULIA MIGUEL HC60 INI60 2,000 7,430    
7 BROWNIE KIARA LAGO INI60 INI60 2,000 8,690    
19 BOOMERANG RACHEL SAFDIE INI60 INI60 8,000 18,480    
8 KOREIA LUCIANA M. DOMINGUEZ BELLIZIA INI60 INI60 ELIM.      
14 CIRINHA RAFAELA MELO MMR80 MMR80 2,000 8,860    
16 PRINCE DA BRITANIA JULIA MIGUEL MMR80 MMR80 9,000 4,360    
23 FANFAIRE KATE DEWIND MMR90 MMR90 1,000 4,330    
22 LANCERO GUILHERME MELO MMR90 MMR90 2,000 8,550    
24 JOHN LOO CECILIA BRITO MMR90 MMR90 6,000 10,380    

HipismoBR © 2011. Todos os direitos reservados.