VI ETAPA DO RANKING DA SHP - 2014

21/06/2014 Característica: Pr. 09 - 0,60/0,80/0,90 m - Tempo Ideal - Inc/Esc - Mmr - Jcb/Mb - ENCERRADA
08:30 HS Altura: 0,60/0,80/0,90 m
10
Cavalo Concorrente Cat. Agrup. Faltas Tempo Faltas Tempo Cl.
6 HELENA FRANCISCO JOSE DE QUEIROZ ALVES ESC60 ESC60 0,000 1,130    
11 CLICK MARINA VAINSTEIN ESC60 ESC60 0,000 1,290    
2 NEW TIME RAQUEL NAKANO FUJIHARA ESC60 ESC60 0,000 1,820    
7 ALTEA DIEGO GOES INI60 ESC60 1,000 4,490    
10 AMED VIVIANE WRIGHT INI60 ESC60 1,000 5,630    
22 AVIGDOR JOELMA DVORANOVSKT INI60 ESC60 1,000 6,230    
1 CHILENO MARINA VAINSTEIN ESC60 ESC60 1,000 7,650    
3 FIDÉLIO ANDRE DE CARVALHO MACEDO BUZOLIN ESC60 ESC60 1,000 7,900    
8 ATILA ISRAEL MATIAS DE SOUZA RIBEIRO ESC60 ESC60 2,000 10,550    
4 BLACK WHITE CAROLINA GRACE DE ARRUDA BOTELHO W ESC60 ESC60 5,000 5,940     10 
9 PINK GABRIELA BLATTNER ROCHA PAPIN ESC60 ESC60 6,000 10,690     11 
5 PINK MANUELA PRADA FURQUIM DE CAMPOS ESC60 ESC60 ELIM.       12 
19 CAYENNE DO CACH ANDRE AUGUSTO CABRAL MADEIRA ESC80 ESC80 0,000 0,210    
12 CAYENNE DO CACH ROQUE APARECIDO CORREA JUNIOR ESC80 ESC80 0,000 3,510    
13 TALISMÃ JULIA TONANI MATTEIS DE ARRUDA ESC80 ESC80 1,000 5,050    
14 ELDINHA CHIARA VERGAMINI ALLOZA ESC80 ESC80 4,000 0,990    
16 PRELUDE REBECA TAVARES DE BIASI ESC80 ESC80 4,000 3,710    
27 ZURICK AMANDA SALLIS GUAZZELLI ESC90 ESC90 0,000 0,640    
35 BELLA ETNA CAROLINA JUBRAN PASCUAL ESC90 ESC90 0,000 0,790    
30 LAND RADIANT MARIA LUISA CAMPOS CAMARGO ESC90 ESC90 0,000 1,990    
31 LEOND OR JMEN NATHALIE ZUPO ESC90 ESC90 1,000 6,920    
24 LAND RADIANT PATRICIA COSER ASPER ESC90 ESC90 4,000 1,380    
28 RAPUNZEL DANIELA OGAWA ESC90 ESC90 5,000 4,290    
29 NEMESIS DELSON FERREIRA COELHO ESC90 ESC90 7,000 15,750    
20 TARDENTA ANDRE LEGUTHE ROSA HC80 HC80 1,000 4,350    
26 VERUSKA VILA FAL FABIO SARTI HC90 HC90 0,000 1,500    
41 DUBAI PEDRO JUNQUEIRA MUYLAERT HC90 HC90 0,000 2,840    
44 SL SLOGAN KATHARINA TUCK HC90 HC90 0,000 3,950    
40 YOU TOO VILA FAL FABIO SARTI HC90 HC90 4,000 0,880    
39 CANDILO ANDRE NASCIMENTO XAVIER HC90 HC90 5,000 5,090    
42 ATILA CAROLINE SHEHTMAN HC90 HC90 9,000 6,630    
36 CHILE TW MARINA CAMARATTI SANTOS AMB80 J/A80 0,000 1,310    
17 ATILA CAROLINE SHETHMAN AMB80 J/A80 0,000 1,830    
43 SL SLOGAN KATHARINA TUCK AMB80 J/A80 1,000 4,650    
15 LEON DOR FRANK FUJISAWA AMB80 J/A80 2,000 10,900    
18 LAVIGNE JMEN BRUNO FERREIRA AMB80 J/A80 4,000 0,380    
21 DARMA KAIO URIAS JCB80 J/A80 17,000 7,770    
32 FLASH JUMP VICTORIA DA COSTA LIMA SOUZA DIAS JCB90 J/A90 0,000 0,710    
38 J.A. CACAU CAROLINA DE ARRUDA BOTELHO AMB90 J/A90 0,000 1,170    
33 LACCORD 3K MAIRA SOUZA LEME AMB90 J/A90 0,000 2,510    
25 DON AFONSO KATHARINA TUCK AMB90 J/A90 0,000 2,930    
37 ATILA MARCOS VALERIO FERNANDES AMB90 J/A90 3,000 12,490    
34 LORD ROBERT RENATO MENDES BAPTISTA AMB90 J/A90 8,000 3,620    
23 FORTUNA CECILIA BRITO MMR90 MMR90 1,000 6,610    
42 JOHN LOO CECILIA BRITO MMR90 MMR90 4,000 2,780    

HipismoBR © 2011. Todos os direitos reservados.