VI ETAPA DO RANKING DA SHP - 2013

25/08/2013 Característica: Pr. 15 - 0,60/0,80/0,90 m - Tempo Ideal - Inc/Esc - Mmr - Jcb/Mb - ENCERRADA
08:00 HS Altura: 0,60/0,80/0,90 m
10
Cavalo Concorrente Cat. Agrup. Faltas Tempo Faltas Tempo Cl.
10 THOR PHILIP GREENLEES JCB80 A/JC80 0,000 0,940    
24 CLAIR VOLANT FRANK YUTAKA FUJISAWA AMB80 A/JC80 0,000 2,590    
25 AMED PHILIP GREENLEES JCB80 A/JC80 1,000 3,190    
11 ZZ TOP FRANK YUTAKA FUJISAWA AMB80 A/JC80 1,000 3,380    
18 WHISK PHILIP GREENLEES JCB80 A/JC80 4,000 2,040    
14 ADEL CALL JOTER MILENA MARIA TOLEDO CINTRA AMB80 A/JC80 12,000 16,790    
31 QLARK BERNARDO DE MELLO FRANCO AMB90 A/JC90 0,000 1,730    
33 SL VALUE JULIANA KISSAJIKIAN JCB90 A/JC90 0,000 2,050    
21 VOUGE LAURA LOEB JCB90 A/JC90 1,000 3,170    
40 ARSENAL JULIANA KISSAJIKIAN JCB90 A/JC90 1,000 3,970    
34 SANTORIN MARIA LUIZA GARCIA JCB90 A/JC90 4,000 1,360    
9 RICOCHETE JULIA QUENTAL CARIBE ESC60 ESC60 1,000 3,210    
8 CHILENO CHIARA VERGAMINI ALLOZA ESC60 ESC60 1,000 3,220    
7 MANDARIM MARIA TERESA SANCHEZ LEVY ESC60 ESC60 5,000 6,420    
6 JUANITA DANIELA BECK IZZO ESC60 ESC60 14,000 43,060    
22 ZION LUISA REIS MACHADO VERONEZI ESC80 ESC80 0,000 2,010    
23 QUINTUS THAIS FIGUEIREDO DOS SANTOS EDER ESC80 ESC80 1,000 4,510    
20 LAND RADIANT CAROLINA JUBRAN PASCUAL ESC80 ESC80 1,000 4,820    
30 CROSS OUT CAROLINE SHEHTMAN ESC80 ESC80 2,000 7,790    
17 FENIX MAÍRA DE ASSIS RAMOS ESC80 ESC80 4,000 2,040    
16 QUINTUS LUISA REIS MACHADO VERONEZI ESC80 ESC80 4,000 2,360    
41 QUINTUS FABIA GEORGETTI JULIASZ ESC90 ESC90 0,000 0,250    
39 URCO DANIELA MICHELONI WOISKY ESC90 ESC90 4,000 1,280    
5 XUXA JULIA MIGUEL HC60 HC60 0,000 2,010    
4 ZZ TOP FRANK YUTAKA FUJISAWA HC60 HC60 2,000 7,020    
42 WHISK PHILIP GREENLEES HC90 HC90 0,000 0,930    
27 CLASSY LADY Z ALBERTO MUYLAERT HC90 HC90 0,000 2,340    
36 THOR PHILIP GREENLEES HC90 HC90 4,000 0,060    
29 AMED PHILIP GREENLEES HC90 HC90 4,000 2,670    
1 ZZ TOP LUCAS VIEIRA INI60 INI60 5,000 3,380    
3 DON AFONSO KATHARINA AFRANGE TUCH INI60 INI60 6,000 7,600    
2 BUMERANG RACHEL H. SAFDIE INI60 INI60 ELIM.      
19 PRINCE DA BRITANIA JULIA MIGUEL MMR80 MMR80 0,000 2,730    
37 JOHN LOO CECILIA BRITO MMR90 MMR90 0,000 0,170    
28 WINNER KATE DEWIND MMR90 MMR90 0,000 0,410    
38 FANFAIRE KATE DEWIND MMR90 MMR90 0,000 0,920    

HipismoBR © 2011. Todos os direitos reservados.