IV ETAPA DO RANKING DA SHP - 2013

20/07/2013 Característica: Pr. 06 - 0,60/0,80/0,90 m - Tempo Ideal - Inc/Esc - Mmr - Jcb/Mb - ENCERRADA
08:30 HS Altura: 0,60/0,80/0,90 m
10
Cavalo Concorrente Cat. Agrup. Faltas Tempo Faltas Tempo Cl.
9 FLASH JUMP MARIA PINHEIRO MMR80 MMR80 0,000 0,490    
19 LEONDOR JMEN FRANK YUTAKA FUJISAWA ESC80 A/J80 0,000 1,010    
16 JOHN LOO CECILIA BRITO MMR80 MMR80 0,000 1,740    
8 TARDENTA ANDRE LEGUTHE ROSA HC80 HC80 0,000 1,880    
23 WINNER KATE DEWIND MMR90 MMR90 0,000 2,160    
5 CADU SHARON SROUR ACHERBOIM ESC60 I/E60 0,000 2,680    
25 WOLER FRANK YUTAKA FUJISAWA CONV CONV 0,000 2,820    
20 ALAGOANA LUCAS VIEIRA JCB90 A/J90 0,000 3,480    
27 J.A CACAU CAROLINA ARRUDA BOTELHO A/J80 A/J80 0,000 6,810    
17 LAND RADIANT GUILHERME SANCHES ESC80 I/E80 1,000 3,570     10 
21 UNIQUE PIONEIRO BEATRIZ ESTEVES JCB90 A/J90 1,000 3,610     11 
22 ROBTOUCH VANCLEIBER SANTOS JCB90 A/J90 1,000 4,060     12 
11 FANFAIRE KATE DEWIND MMR80 MMR80 1,000 4,570     13 
15 NEW TIME AGNIESZKA HALINA PORADA ESC80 I/E80 1,000 4,830     14 
4 CHILENO CHIARA VERGAMINI ALLOZA ESC60 I/E60 1,000 5,140     15 
26 INVICTUS VICTOR DANTAS MEDEIROS HC80 HC80 1,000 5,670     16 
3 FRR BECKHAN DANIELA DELEU DE NEGRI ESC60 I/E60 1,000 6,240     17 
6 BIJU AMM RONALDO SANTOS DA SILVA HC80 HC80 1,000 6,860     18 
18 GIOTTO TW ROQUE APARECIDO CORREA JUNIOR ESC80 I/E80 1,000 59,660     19 
13 QUINTUS THAIS FIGUEIREDO DOS SANTOS EDER ESC80 I/E80 3,000 11,690     20 
1 CHANDON JMEN MIRIAM CHIANG INI60 I/E60 3,000 13,280     21 
7 ZZ TOP FRANK YUTAKA FUJISAWA AMB80 A/J80 4,000 2,410     22 
12 LEONDOR JMEN NATHALIE ZUPO ESC80 I/E80 7,000 11,290     23 
14 LAND RADIANT AMANDA SALLIS GUAZZELLI ESC80 I/E80 ELIM.       24 

HipismoBR © 2011. Todos os direitos reservados.