XII ETAPA DO RANKING DA SHP - 2013

15/12/2013 Característica: Pr. 15 - 0,60/0,80/0,90 m - Tempo Ideal - Inc/Esc - Mmr - Jcb/Mb - ENCERRADA
09:00 HS Altura: 0,60/0,80/0,90
10
Cavalo Concorrente Cat. Agrup. Faltas Tempo Faltas Tempo Cl.
7 RICOCHETE JULIA QUENTAL CARIBE ESC60 ESC60 0,000 0,730    
10 LEONDOR JMEN NATHALIE ZUPO ESC80 ESC80 0,000 0,890    
13 CORLENDA JMEN ISABEL NADALINI GONÇALVES AMB80 AMB80 0,000 1,520    
14 FLASH JUMP MARIA PINHEIRO MMR80 MMR80 0,000 2,330    
9 QUINTUS LUISA REIS MACHADO VERONEZI ESC80 ESC80 0,000 2,600    
35 GIOTTO TW GUILHERME SANCHES ESC90 ESC90 0,000 2,880    
6 WINNIE MANOELA PAPA FRAGALE JCB90 AM/JC9 0,000 3,010    
23 DON AFONSO KATHARINA AFRANGE TOUCH INIC INIC 0,000 3,700    
31 PRINCEE JULIA MIGUEL HC90 HC90 0,000 73,670    
38 FLASH JUMP MARIA PINHEIRO HC90 HC90 0,000 73,810     10 
18 ZION LUISA REIS MACHADO VERONEZI ESC80 ESC80 1,000 4,670     11 
34 J.A CACAU CAROLINA DE ARRUDA BOTELHO AMB90 AM/JC90 1,000 4,740     12 
2 LAVINHA JOELMA DVORANOVISKI ESC60 ESC60 1,000 5,610     13 
21 WILDFIRE CAROLINA JUBRAN PASCUAL ESC90 ESC90 1,000 7,930     14 
28 J.A TANGO VITOR DANTAS MEDEIROS HC90 HC90 1,000 66,930     15 
15 IDALGO GIOVANA BELMONTE MMR90 MMR90 2,000 8,070     16 
26 FANFAIRE KATE DE WIND MMR90 MMR90 2,000 8,430     17 
30 SIOUX SANTA FE LEONARDO CAMPAGNOLI DELGADO JCB90 AM/JC90 2,000 9,080     18 
1 NEW TIME RAQUEL NAKANO FUJIHARA ESC60 ESC60 2,000 10,810     19 
37 LAND RADIANT MARIA LUISA CAMPOS CAMARGO ESC90 ESC90 4,000 0,540     20 
24 QUINTUS FABIA GEORGETTI JULIASZ ESC90 ESC90 4,000 1,890     21 
8 NEW TIME JOELMA DVORANOVISKI ESC60 ESC60 4,000 2,130     22 
17 PRINCEE JULIA MIGUEL MMR80 MMR80 4,000 3,000     23 
29 DIVINE C PATRICIA MARTINS AMB90 AM/JC90 5,000 4,090     24 
22 MANDARIM DANIELA OGAWA ESC90 ESC90 5,000 4,310     25 
3 LAND RADIANT FRANCISCO JOSE DE QUEIROZ ALVES ESC60 ESC60 5,000 5,250     26 
4 JUANITA CHIARA VERGAMINI ALLOZA ESC60 ESC60 5,000 6,180     27 
12 ADEL CALL JOTER MILENA MARIA TOLEDO CINTRA AMB80 AMB80 5,000 7,040     28 
5 NEW TIME DANIELA BECK IZZO ESC60 ESC60 5,000 7,450     29 
11 QUINTUS THAIS FIGUEIREDO DOS SANTOS EDER ESC80 ESC80 5,000 7,810     30 
39 KOREIA LUCIANA BELIZIA INIC INIC 5,000 20,090     31 
33 CARTOUCHE II JMEN CAUÃ IBERE MARTINS DE SOUZA JCB90 AM/JC90 6,000 8,580     32 
20 J.A OPERA VITOR DANTAS MEDEIROS HC90 HC90 6,000 83,660     33 
32 RAISSA MARIA CLARA PESSINA HC90 HC90 7,000 88,190     34 
36 SANTO CRISTO DA LAGOA JOSE ERIVALDO DANTAS DA SILVA HC90 HC90 8,000 75,540     35 
25 JOHN LOO CECILIA BRITO MMR90 MMR90 9,000 4,010     36 
16 NEW TIME JULIA TONANI MATTEIS DE ARRUDA ESC80 ESC80 9,000 20,200     37 
19 GIOTTO TW ANA CRISTINA MATTOS A FREITAS ESC90 ESC90 13,000 94,320     38 
27 GIOTTO TW AGNESKA PORADA ESC80 ESC80 ELIM.       39 

HipismoBR © 2011. Todos os direitos reservados.