X ETAPA DO RANKING DA SHP - 2013

02/11/2013 Característica: Pr. 07 - 0,60/0,80/0,90 m - Tempo Ideal - Inc/Esc - Mmr - Jcb/Mb - ENCERRADA
A seguir Altura: 0,60/0,80/0,90 m
10
Cavalo Concorrente Cat. Agrup. Faltas Tempo Faltas Tempo Cl.
1 CASPITA ANTONIO RUAS AMB80 AM/JC8 1,000 5,130    
8 ADEL CALL JOTER MILENA MARIA TOLEDO CINTRA AMB80 AM/JC8 ELIM.      
19 J.A CACAU CAROLINA DE ARRUDA BOTELHO AMB90 AM/JC90 0,000 2,920    
20 PRINCE CAMILA LUNARDELLI BARRETO AMB90 AM/JC90 0,000 3,350    
16 CLASSY LADY Z MARIANA GENTA SALERNO JCB90 AM/JC90 0,000 3,790    
21 YURION FELIPE RAZERA AMB90 AM/JC90 0,000 3,970    
17 CORAL T REBECCA KNUDSEN JCB90 AM/JC90 ELIM.      
18 ATHOS FREDDY RABBAT NETO JCB90 AM/JC90 ELIM.      
3 LAVINHA JOELMA DVORANOVISKI ESC60 ESC60 2,000 11,850    
5 ZION LUISA REIS MACHADO VERONEZI ESC80 ESC80 1,000 7,050    
7 JAYA MARIO FRANCISCO CIA JR HC60 HC60 0,000 1,760    
10 HAMADAN STA EDUARDO MATARAZZO FILHO HC80 HC80 0,000 3,010    
11 ARNOLD MASSANGANA JURANDYR ARONE MAUES HC80 HC80 3,000 12,210    
12 UP DATE AMM RONALDO SANTOS DA SILVA HC80 HC80 3,000 14,000    
9 ULLA VAN Z JULIO AZEVEDO HC80 HC80 10,000 8,730    
24 JAIA MARIO FRANCISCO CIA JR HC90 HC90 1,000 5,740    
25 J.A. TANGO VITOR DANTAS MEDEIROS HC90 HC90 1,000 6,100    
6 OLINDA ANTONIO RUAS HC90 HC90 2,000 11,610    
4 DON AFONSO KATHARINA AFRANGE TUCH INI60 INI60 0,000 1,180    
2 URANO JOSILMAR SOFIA COUBE INI60 INI60 0,000 2,440    
22 OLINDA PIEIRO RUAS INI60 INI60 2,000 8,530    
14 FANFAIRE KATE DE WIND MMR90 MMR90 0,000 0,310    
13 THOR PHILIP GREENLEES MMR90 MMR90 0,000 1,380    
23 WHISK PHILIP GREENLEES MMR90 MMR90 1,000 5,040    
15 JOHN LOO CECILIA BRITO MMR90 MMR90 4,000 2,690    

HipismoBR © 2011. Todos os direitos reservados.