07 E 08 DE ABRIL DE 2018
23/09/2017 | Característica: Pr. 04 - 1,00 - Aberta - Cronômetro |
A SEGUIR | Altura: 1,00 |
Nº | Cavalo | Concorrente | Ent. | Cat. | Faltas | Tempo | Faltas | Tempo | Cl. |
1 | Amarilys | Luiz Stockler Filho | AB | FORF. | - | ||||
2 | Calvara Rome MC Brasil | Loisse Garcia | AB | FORF. | - | ||||
3 | Cassino Accord MC Brasil | Giovanna Bengaly | AB | 4,000 | 84,840 | - | |||
3 | SL Slogan | Antonio Mello | AB | 0,000 | 80,710 | - | |||
4 | Elite | Guilherme Pacheco | AB | 4,000 | 72,300 | - | |||
5 | Jataí | Luiz Stockler Filho | AB | FORF. | - | ||||
6 | Bermonda | Daniela Peres | AB | 4,000 | 70,370 | - | |||
7 | Grace | Isabelle Sportiello | AB | ELIM. | - | ||||
8 | Ratina | Luana Duarte | AB | 0,000 | 70,240 | - | |||
9 | Cassini Silver MC Brasil | Loisse Garcia | AB | 5,000 | 82,410 | - | |||
10 | MSC Cardel | Luiz Stockler Filho | AB | FORF. | - |
HipismoBR © 2011. Todos os direitos reservados.