07 E 08 DE ABRIL DE 2018
23/09/2017 | Característica: Pr. 03 - 0,90 - Aberta - 1 passagem c/fx.tp e tempo ideal – |
09:30 | Altura: 0,90 |
Nº | Cavalo | Concorrente | Ent. | Cat. | Faltas | Tempo | Faltas | Tempo | Cl. |
1 | Biba | Loisse Garcia | AB | 1,000 | 4,570 | - | |||
2 | Korina | Renata Boghossian | AB | 4,000 | 19,910 | - | |||
3 | Cassini Acord MC Brasil | Giovanna Bengaly | AB | 0,000 | 3,450 | - | |||
4 | LF Dollar | Inês Guerin | AB | 2,000 | 9,640 | - | |||
5 | Silver Ecocárdio | Cristina Beloni dos Santos Nogueira | AB | 3,000 | 4,480 | - | |||
6 | Fátima | Maria Rita Solanes | AB | DES. | - | ||||
6 | Dollar | Loisse Garcia | AB | 10,000 | 11,680 | - |
HipismoBR © 2011. Todos os direitos reservados.