CSN ANIVERSÁRIO DA SHB - RJ - 2013

14/11/2013 Característica: Pr. 01 - 1,50 m - Sênior Top - Dois Percursos Idênticos - ENCERRADA
09:00 HS Altura: 1,50 m
10
Cavalo Concorrente Ent. Cat. Faltas Tempo Faltas Tempo Cl. Total
10 PIA LENA JMEN FRANCISCO JOSE MESQUITA MUSA SR 0,000 72,940 0,000 73,340   0,000
16 PREMIERE CARTHOES BZ FELIPE AMARAL SR 0,000 76,360 1,000 79,130   1,000
24 MAESTRO ST LOIS SANOL DOG PROTECNICA JOSE ROBERTO REYNOSO FERNANDEZ FILHO SR 0,000 72,430 4,000 74,440   4,000
7 LAND PETER DO FEROLETO SERGIO HENRIQUES NEVES MARINS SR 0,000 73,100 4,000 74,100   4,000
8 CELEBRATION PEDRO JUNQUEIRA MUYLAERT SR 0,000 74,120 4,000 75,600   4,000
23 TREVANO SANTA CECILIA LUIZ FRANCISCO DE AZEVEDO SR 0,000 74,200 4,000 76,610   4,000
11 RIO LINDEBJERG LUIZ GUILHERME A. CIAMPI SR 0,000 77,400 4,000 75,510   4,000
22 XINDOCTRO METODO FRANCISCO JOSE MESQUITA MUSA SR 4,000 74,140 0,000 76,270   4,000
3 DEMI-PRACHT ERIC ZORZETTO SR 4,000 74,500 1,000 79,120   5,000
20 DEULY Z YURI MANSUR GUERIOS SR 0,000 71,810 8,000 73,650 10    8,000
13 EVIAN VAN T HEIKE FABIO SARTI SR 0,000 72,700 8,000 76,090 11    8,000
18 VANITY IMPERIO EGIPCIO CESAR ALMEIDA SR 4,000 74,060 4,000 74,080 12    8,000
9 FIRST DEVISION YURI MANSUR GUERIOS SR 4,000 74,580 4,000 74,570 13    8,000
15 DREAM DHEDGE ANDRE OLIVEIRA CAMPOS FREIRE SR 4,000 77,500 4,000 78,750 14    8,000
21 NOBEL DE VIRTON RENATA MORAES PEIXOTO DE LIMA SR 4,000 71,790 8,000 74,010 15    12,000
14 WINGINA ADIR DIAS DE ABREU JUNIOR SR 9,000 79,360 4,000 77,330 16    13,000
2 QUERIDA II Z FABIO SARTI SR 4,000 71,630 12,000 73,880 17    16,000
6 ZUCA GMS STEPHAN DE FREITAS BARCHA SR 8,000 72,600 8,000 74,770 18    16,000
1 AZZEDINE Z TOMAS PODOLSKY ROSSILHO SR 8,000 76,450 9,000 81,020 19    17,000
5 WOODY IMPERIO EGIPCIO VITOR ALVES TEIXEIRA SR 12,000 75,430 8,000 77,290 20    20,000
4 TRINITY DU VALL DU GEER ANDRE OLIVEIRA CAMPOS FREIRE SR 12,000 76,340 8,000 77,840 21    20,000
19 BROOKLIN JORGE CARNEIRO SR 4,000 77,070 ELIM.   22    1.002,000
12 BOTUPHARMA WILLEM MARIO FRANCISCO CIA JUNIOR SR 9,000 79,360 DES.   23    1.007,500
17 WFH VALD ISERE FERNANDO JOSE DE ASSIS COSTA SR         24    -

HipismoBR © 2011. Todos os direitos reservados.