Club de Polo y Equitación - Chile - 2016

06/11/2016 Característica: Pr. 9e - 1,20 m - 2a Categoria - Copa Illy
A cont. Altura: 1,20 m
10
Caballo Jinete Pais Cat. Faltas Tiempo Faltas Tiempo Cl.
10 COSTABAL RODRIGO HERMOSILLA 2a 0,000 DT 0,000 50,060
4 RL CARTIER SIMONA OREZZOLLI 2a 0,000 DT 0,000 53,010
22 HPF EPSILON ALVARO GONZALEZ 2a 0,000 DT 0,000 55,470
12 CAMARQUE JACINTA ERRAZURIZ 2a 0,000 DT 0,000 59,030
25 REBELL MOON BENJAMIN PINTO 2a 0,000 DT 4,000 56,620
13 CABERNET GONZALO CONCHA 2a 0,000 DT 4,000 59,770
15 EMINEM GLORIA FRANKE 2a 0,000 DT 7,000 66,340
17 CARENGO BERNARDITA OLIVOS 2a 0,000 DT 8,000 59,590
9 RL DINAMIC PAULA BACHELET 2a 0,000 DT 10,000 65,050
16 CHAVAKHIA ESTEBAN HALCARTEGARAY 2a 4,000 90,240     10 
24 AS FIGIRI ALBERTO SCHWALM 2a 4,000 92,340     11 
14 HAMURABI PABLO ORUS 2a 4,000 95,860     12 
23 VERMONT GLORIA FRANKE 2a 5,000 96,580     13 
20 SILFID ANTONIA EGUIGUREN 2a 6,000 102,790     14 
21 GRAN TALENTO ALBERTO SCHWALM 2a 8,000 88,140     15 
18 VITACURA CAROLINA GOMEZ 2a 11,000 104,540     16 
11 BALDER BENJAMIN PINTO 2a 13,000 128,820     17 
2 ROMANCE LORENA SOLA 2a ELIM.       18 
3 RECORD Z ESTEBAN HALCARTEGARAY 2a ELIM.       18 
5 CARIKE CORRALES DE TANGO PAULA PRIETO 2a ELIM.       18 
6 AS STARWALKER ANDREA ALEMPARTE 2a ELIM.       18 
8 JACK BARON CRISTIAN DUARTE 2a ELIM.       18 
1 CIMARRA DE HUINCUL JAVIERA MONTES 2a FORF.       23 
7 RL CLASSIC BOY ELENA MARTINO 2a FORF.       23 
19 AS FE DELLE ANDREA ALEMPARTE 2a FORF.       23 

HipismoBR © 2011. Todos os direitos reservados.