Club de Polo y Equitación - Chile - 2016

06/11/2016 Característica: Pr. 9b - 1,15 m - Caballos Novicos
A cont. Altura: 1,15 m
10
Caballo Jinete Pais Cat. Faltas Tiempo Faltas Tiempo Cl.
8 AS VON GELB ALFONSO ANGUITA 1a 0,000 DT 0,000 54,250
18 BACARDI IGNACIO MONTESINOS 1a 0,000 DT 0,000 55,820
26 DARIUS NICOLAS FUENTES 1a 0,000 DT 0,000 56,050
23 CIDRE LE GRAND JL DENISE VUSKOVIC 1a 0,000 DT 0,000 58,060
21 THIN AIR AGUSTIN COVARRUBIAS 1a 0,000 DT 0,000 60,660
24 RL AL THE BLUE CRISTOBAL BOETTO 2a 0,000 DT 0,000 60,830
17 EVITA QUINTA CRISTIAN MIRANDA 2a 0,000 DT 4,000 56,300
4 HPF FOSTER ALVARO GONZALEZ 2a 0,000 DT 8,000 59,250
27 CURT M AGUSTIN COVARRUBIAS 1a 0,000 DT 8,000 62,520
22 RL ORION PAULA BACHELET 2a 0,000 DT ELIM.   10 
10 DON DIEGO JL PAOLA LABBE 1a 1,000 96,530     11 
1 DS MONTREAL MARIA CONSTANZA DELGADO NOV 1,000 98,050     12 
9 STAKKABLUE ADRIANA VITULLO 2a 1,000 98,070     13 
13 RL QUEL DAM CRISTOBAL BOETTO 2a 1,000 98,520     14 
15 HS EL CAIRO MAURICIO BENAVENTE 2a 2,000 101,150     15 
7 HOUDINI RINCONADA IGNACIO MONTESINOS 1a 4,000 92,970     16 
14 HPF FELLINI ALVARO GONZALEZ 2a 4,000 93,470     17 
12 FELISA 19 JAVIER WITTO 1a 5,000 96,370     18 
3 RL SUMMER LOVE CRISTOBAL BOETTO 2a 5,000 99,680     19 
19 LD CARTHAGO PRICE JAIME ROSAS 2a 6,000 101,050     20 
5 CASTALIA RAIMUNDO SILVA 1a 8,000 93,290     21 
6 RL HARMONIA AGUSTIN COVARRUBIAS 1a 9,000 96,120     22 
2 RL MAGNO AGUSTIN COVARRUBIAS 1a 10,000 103,930     23 
20 AS ALL FURY ALFONSO ANGUITA 1a 10,000 116,950     24 
26 KIDAM 21 AGUSTIN COVARRUBIAS 1a 12,000 96,000     25 
25 ENOBERLINDA RINCONADA CARLOS MORSTADT 1a FORF.       26 
11 RL ARMONIA AGUSTIN COVARRUBIAS 1a         27 
16 ORANTES CALIFORNIA FELIPE SAAVEDRA 1a         27 

HipismoBR © 2011. Todos os direitos reservados.