Club de Polo y Equitación - Chile - 2016

05/11/2016 Característica: Pr. 07 - 1,30 m - Mini Gp - Copa Marina del Sol
A cont. Altura: 1,30 m
10
Caballo Jinete Pais Cat. Faltas Tiempo Faltas Tiempo Cl.
15 HEAVENLY DREAM RINCONADA RODRIGO LERENA 1a 0,000 DT 0,000 47,020
8 CARISTINA CALIFORNIA FELIPE SAAVEDRA 1a 0,000 DT 0,000 51,730
24 QUICK STEP JL CARLOS MORSTADT 1a 0,000 DT 4,000 44,020
3 GOTICA VALMAR PAOLA LABBE 1a 0,000 DT 4,000 46,000
29 GALAXIA RAIMUNDO SILVA 1a 0,000 DT 8,000 49,650
28 JAMAICO JL IGNACIO MONTESINOS 1a 0,000 DT 14,000 61,100
6 PROTOCOLO JOSE MANUEL GORIGOYTIA 2a 4,000 85,330    
5 KADYMA JL IGNACIO MONTESINOS 1a 4,000 88,310    
19 CABALLO JORGE MATTE 1a 4,000 88,530    
17 HERMES II MATEO GUARDA PINF 4,000 88,560     10 
7 HPF ILMEA ALVARO GONZALEZ 2a 4,000 88,640     11 
13 GIGABYTE LAURA COLOMBO 2a 4,000 89,880     12 
27 COSTABAL RODRIGO HERMOSILLA 2a 4,000 90,480     13 
26 DILANDRO JL JAVIER WITTO 1a 4,000 90,990     14 
35 AMILO CORRALES DE TANGO FELIPE GANDARA 1a 4,000 92,570     15 
36 CHAVAKHIA ESTEBAN HALCARTEGARAY 2a 4,000 93,180     16 
25 MAGNUS HUEPIL JOSE MANUEL GORIGOYTIA 2a 8,000 92,310     17 
34 CHAMPIONESS ADRIANA VITULLO 1a 12,000 87,640     18 
16 RA DON LUIS RICARDO ARANDA 2a 12,000 89,570     19 
10 SMILLA ESTEBAN HALCARTEGARAY 2a 12,000 91,170     20 
39 QUILLAY IGNACIO MONTESINOS 1a 12,000 91,430     21 
4 TOP TITANIUM JAVIER WITTO 1a 12,000 91,750     22 
38 CEDERIC JAVIER WITTO 1a 12,000 107,810     23 
12 VALIANT JACINTA ERRAZURIZ 2a 15,000 102,010     24 
22 HPF DOLLAR DU CHICA ALVARO GONZALEZ 2a 16,000 90,790     25 
9 DON JUAN DENISSE VUSCOVIC 1a ELIM.       26 
11 ELECTRA FELIPE GANDARA 2a ELIM.       26 
33 TYC RAWLPINDI IVAN TOTRREALBA 2a ELIM.       26 
1 AMIGO MIO RAIMUNDO GUARDA PINF FORF.       29 
2 CUATRO SOLES MARIA JOSE UAUY 2a FORF.       29 
14 ROLLS ROYCE NICOLAS FUENTES 1a FORF.       29 
18 KIM JL PAOLA LABBE 1a FORF.       29 
20 AS FE NIÑO ALFONSO ANGUITA 1a FORF.       29 
21 SONDRA CAROLINA LABBE 2a FORF.       29 
23 ERCOLAS EPSON AGUSTIN COVARRUBIAS 1a FORF.       29 
30 FAPE AGAIN MARIA JOSE UAUY 2a FORF.       29 
31 CASHOLI JUAN AREVALO 2a FORF.       29 
32 VERMONT GLORIA FRANKE 2a FORF.       29 
37 CORAZON EQUINO EPSON AGUSTIN COVARRUBIAS 1a FORF.       29 

HipismoBR © 2011. Todos os direitos reservados.