07 E 08 DE ABRIL DE 2018

12/08/2017 Característica: Pr. 06 - 1,10 - CBS MASTER A FINAL POR EQUIPES E 2ª QUALIFICATIVA INDIVIDUAL - 2 PERC c/ TC
11:00 Altura: 1,10
10
Cavalo Concorrente Ent. Cat. Faltas Tempo Faltas Tempo Cl.
34 BAROCHAN BRUNO ANTONIO MANOEL LOPES SANCHES MA 0,000 73,150 0,000 71,750
15 LORDANA JMEN JOSE VICENTE MARINO MA 0,000 67,830 0,000 72,190
25 SIMBA DES FLAYELLES GABRIELLA MIGUEL MA 0,000 74,910 0,000 74,010
28 COLISEO TW SANDRO PERUZZO BOVE MA 0,000 77,510 0,000 74,250
22 ZIDANE JOAO MAURICIO BARRETO MA 0,000 76,050 0,000 74,410
13 STELA NOVA MIRIAM MAFFEI MA 0,000 74,070 0,000 76,450
27 OMARS PRIME Z JOSE VICENTE MARINO MA EQ 4,000 78,060 0,000 70,400
26 ACLARO JOAO LUIZ OLYNTHO MACHADO MA EQ 4,000 74,880 0,000 75,280
5 CUSZCO DE NARCIMONT KATIA LARA LOEB MA 4,000 74,360 0,000 75,380
3 D OR VD HEFFINCK RONALDO MILAN MA 4,000 78,470 0,000 77,400 10 
12 GILDA FRANCISCO EDUARDO DA COSTA CARVALHO MA 4,000 75,730 0,000 78,780 11 
20 WUBURGA T RICARDO LAMAS MA 4,000 77,820 0,000 79,200 12 
5 RUBI MARCOS VASCONCELLOS MA 0,000 72,240 4,000 71,170 13 
30 FEDEX M ANDREA GHELLER MA 0,000 73,210 4,000 73,420 14 
2 LA VITA FRANCISCO EDUARDO DA COSTA CARVALHO MA 0,000 75,280 4,000 74,010 15 
18 LUIS KATIA LARA LOEB MA EQ 0,000 76,430 4,000 77,740 16 
21 CONTINUE 7 PEDRO ALBERTO MOREIRA LEITE MA 0,000 75,930 4,000 82,150 17 
1 NOBEL DE VIRTON CARLOS EDUARDO DE MEDEIROS ROCHA MA 4,000 73,290 4,000 71,150 18 
8 DIAMANT DE LAUBRY CARLOS EDUARDO DE MEDEIROS ROCHA MA EQ 4,000 73,960 4,000 78,110 19 
9 CASSILANA JMEN IV MARIA SILVIA MOTTA MAHFUZ MA EQ 4,000 81,220 4,000 79,510 20 
33 SS RACADOR LIDISON LEOPOLDO ELIA ARANHA MA 0,000 67,150 8,000 64,160 21 
10 ARAMIS COOPER JOSE RICARDO SANT ANNA MA 9,000 100,080 0,000 65,400 22 
17 FRANCO EDWARD AMADEO MA EQ 0,000 80,260 9,000 83,500 23 
15 CORLANDA C MARCELO FERREIRA MA 12,000 70,360 0,000 74,400 24 
36 CHAPARRAL JMEN JOSE RICARDO SANT ANNA MA EQ 8,000 80,860 4,000 72,490 25 
31 BMC VICTOR MARIANA BARCELLOS MA 4,000 72,960 8,000 74,620 26 
10 BEST OF Z ANTONIO MANOEL LOPES SANCHES MA 4,000 74,020 8,000 78,050 27 
35 CORIALIA MC BRASIL MARCOS VASCONCELLOS MA EQ 0,000 73,480 12,000 76,610 28 
7 GO GO JOAO MAURICIO BARRETO MA 9,000 83,620 4,000 80,840 29 
23 BALALAIKA MANUEL LOPES DA COSTA MA 12,000 78,340 8,000 77,340 30 
2 CALUNA Z CAROLINE DIAS MA 12,000 83,910 15,000 93,720 31 
6 BERLINO DAS PALMAS MANUEL LOPES DA COSTA MA 16,000 95,360 19,000 84,490 32 
14 DENIS ITAPUA CAROLINE DIAS MA 10,000 90,020 DES.   33 
6 DIADORIM ASA AROLDO SILVA AMORIM FILHO MA 24,000 81,620 ELIM.   34 
7 EMILIANO EDWARD AMADEO MA ELIM.       35 
1 RIVA BELLA JMEN. MIRIAM MAFFEI MA FORF.       36 

HipismoBR © 2011. Todos os direitos reservados.